Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathstart_sql_small_fast.out
More file actions
910 lines (910 loc) · 64 KB
/
Copy pathstart_sql_small_fast.out
File metadata and controls
910 lines (910 loc) · 64 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
[2023-08-06 17:13:00,986] [INFO] [real_accelerator.py:158:get_accelerator] Setting ds_accelerator to cuda (auto detect)
[2023-08-06 17:13:02,713] [INFO] [comm.py:631:init_distributed] cdb=None
[2023-08-06 17:13:02,713] [INFO] [comm.py:662:init_distributed] Initializing TorchBackend in DeepSpeed with backend nccl
[2023-08-06 17:13:12,808] [INFO] [partition_parameters.py:332:__exit__] finished initializing model - num_params = 291, num_elems = 6.74B
Installed CUDA version 11.4 does not match the version torch was compiled with 11.7 but since the APIs are compatible, accepting this combination
Installed CUDA version 11.4 does not match the version torch was compiled with 11.7 but since the APIs are compatible, accepting this combination
ninja: no work to do.
Time to load cpu_adam op: 2.8223650455474854 seconds
Parameter Offload: Total persistent parameters: 266240 in 65 params
{'loss': 0.6946, 'learning_rate': 0.0, 'epoch': 0.02}
{'loss': 0.6062, 'learning_rate': 1e-05, 'epoch': 0.03}
{'loss': 0.6449, 'learning_rate': 1e-05, 'epoch': 0.05}
{'loss': 0.2929, 'learning_rate': 9.988864142538977e-06, 'epoch': 0.07}
{'loss': 0.2055, 'learning_rate': 9.977728285077952e-06, 'epoch': 0.08}
{'loss': 0.2189, 'learning_rate': 9.966592427616926e-06, 'epoch': 0.1}
{'loss': 0.2124, 'learning_rate': 9.955456570155903e-06, 'epoch': 0.12}
{'loss': 0.1954, 'learning_rate': 9.944320712694877e-06, 'epoch': 0.13}
{'loss': 0.1225, 'learning_rate': 9.933184855233854e-06, 'epoch': 0.15}
{'loss': 0.1635, 'learning_rate': 9.92204899777283e-06, 'epoch': 0.17}
{'loss': 0.166, 'learning_rate': 9.910913140311805e-06, 'epoch': 0.18}
{'loss': 0.1804, 'learning_rate': 9.89977728285078e-06, 'epoch': 0.2}
{'loss': 0.1634, 'learning_rate': 9.888641425389756e-06, 'epoch': 0.22}
{'loss': 0.1722, 'learning_rate': 9.877505567928732e-06, 'epoch': 0.23}
{'loss': 0.1435, 'learning_rate': 9.866369710467707e-06, 'epoch': 0.25}
{'loss': 0.1134, 'learning_rate': 9.855233853006683e-06, 'epoch': 0.27}
{'loss': 0.1462, 'learning_rate': 9.844097995545658e-06, 'epoch': 0.28}
{'loss': 0.132, 'learning_rate': 9.832962138084632e-06, 'epoch': 0.3}
{'loss': 0.1889, 'learning_rate': 9.821826280623609e-06, 'epoch': 0.32}
{'loss': 0.1076, 'learning_rate': 9.810690423162585e-06, 'epoch': 0.33}
{'loss': 0.1161, 'learning_rate': 9.79955456570156e-06, 'epoch': 0.35}
{'loss': 0.1608, 'learning_rate': 9.788418708240536e-06, 'epoch': 0.37}
{'loss': 0.1172, 'learning_rate': 9.77728285077951e-06, 'epoch': 0.38}
{'loss': 0.1257, 'learning_rate': 9.766146993318485e-06, 'epoch': 0.4}
{'loss': 0.1354, 'learning_rate': 9.755011135857462e-06, 'epoch': 0.42}
{'loss': 0.1254, 'learning_rate': 9.743875278396438e-06, 'epoch': 0.43}
{'loss': 0.1411, 'learning_rate': 9.732739420935413e-06, 'epoch': 0.45}
{'loss': 0.1216, 'learning_rate': 9.721603563474389e-06, 'epoch': 0.47}
{'loss': 0.1251, 'learning_rate': 9.710467706013364e-06, 'epoch': 0.48}
{'loss': 0.0881, 'learning_rate': 9.699331848552338e-06, 'epoch': 0.5}
{'loss': 0.1039, 'learning_rate': 9.688195991091315e-06, 'epoch': 0.52}
{'loss': 0.1059, 'learning_rate': 9.677060133630291e-06, 'epoch': 0.53}
{'loss': 0.0889, 'learning_rate': 9.665924276169266e-06, 'epoch': 0.55}
{'loss': 0.0757, 'learning_rate': 9.65478841870824e-06, 'epoch': 0.57}
{'loss': 0.1271, 'learning_rate': 9.643652561247217e-06, 'epoch': 0.58}
{'loss': 0.0851, 'learning_rate': 9.632516703786193e-06, 'epoch': 0.6}
{'loss': 0.1074, 'learning_rate': 9.621380846325168e-06, 'epoch': 0.62}
{'loss': 0.1094, 'learning_rate': 9.610244988864144e-06, 'epoch': 0.63}
{'loss': 0.0789, 'learning_rate': 9.599109131403119e-06, 'epoch': 0.65}
{'loss': 0.0734, 'learning_rate': 9.587973273942093e-06, 'epoch': 0.67}
{'loss': 0.1146, 'learning_rate': 9.57683741648107e-06, 'epoch': 0.68}
{'loss': 0.1041, 'learning_rate': 9.565701559020046e-06, 'epoch': 0.7}
{'loss': 0.0816, 'learning_rate': 9.55456570155902e-06, 'epoch': 0.72}
{'loss': 0.1018, 'learning_rate': 9.543429844097997e-06, 'epoch': 0.73}
{'loss': 0.0856, 'learning_rate': 9.532293986636973e-06, 'epoch': 0.75}
{'loss': 0.1332, 'learning_rate': 9.521158129175946e-06, 'epoch': 0.77}
{'loss': 0.1224, 'learning_rate': 9.510022271714922e-06, 'epoch': 0.78}
{'loss': 0.0924, 'learning_rate': 9.498886414253899e-06, 'epoch': 0.8}
{'loss': 0.089, 'learning_rate': 9.487750556792873e-06, 'epoch': 0.81}
{'loss': 0.1443, 'learning_rate': 9.47661469933185e-06, 'epoch': 0.83}
{'loss': 0.0587, 'learning_rate': 9.465478841870824e-06, 'epoch': 0.85}
{'loss': 0.0878, 'learning_rate': 9.4543429844098e-06, 'epoch': 0.86}
{'loss': 0.0911, 'learning_rate': 9.443207126948775e-06, 'epoch': 0.88}
{'loss': 0.0797, 'learning_rate': 9.432071269487752e-06, 'epoch': 0.9}
{'loss': 0.1284, 'learning_rate': 9.420935412026726e-06, 'epoch': 0.91}
{'loss': 0.0671, 'learning_rate': 9.409799554565703e-06, 'epoch': 0.93}
{'loss': 0.0732, 'learning_rate': 9.398663697104677e-06, 'epoch': 0.95}
{'loss': 0.1124, 'learning_rate': 9.387527839643654e-06, 'epoch': 0.96}
{'loss': 0.0921, 'learning_rate': 9.376391982182628e-06, 'epoch': 0.98}
{'loss': 0.0761, 'learning_rate': 9.365256124721605e-06, 'epoch': 1.0}
{'loss': 0.0477, 'learning_rate': 9.35412026726058e-06, 'epoch': 1.01}
{'loss': 0.0505, 'learning_rate': 9.342984409799554e-06, 'epoch': 1.03}
{'loss': 0.05, 'learning_rate': 9.33184855233853e-06, 'epoch': 1.05}
{'loss': 0.0463, 'learning_rate': 9.320712694877507e-06, 'epoch': 1.06}
{'loss': 0.0685, 'learning_rate': 9.309576837416481e-06, 'epoch': 1.08}
{'loss': 0.0457, 'learning_rate': 9.298440979955458e-06, 'epoch': 1.1}
{'loss': 0.0439, 'learning_rate': 9.287305122494434e-06, 'epoch': 1.11}
{'loss': 0.0696, 'learning_rate': 9.276169265033409e-06, 'epoch': 1.13}
{'loss': 0.0612, 'learning_rate': 9.265033407572383e-06, 'epoch': 1.15}
{'loss': 0.0791, 'learning_rate': 9.25389755011136e-06, 'epoch': 1.16}
{'loss': 0.0537, 'learning_rate': 9.242761692650334e-06, 'epoch': 1.18}
{'loss': 0.0537, 'learning_rate': 9.23162583518931e-06, 'epoch': 1.2}
{'loss': 0.0689, 'learning_rate': 9.220489977728287e-06, 'epoch': 1.21}
{'loss': 0.0749, 'learning_rate': 9.209354120267262e-06, 'epoch': 1.23}
{'loss': 0.0379, 'learning_rate': 9.198218262806236e-06, 'epoch': 1.25}
{'loss': 0.0329, 'learning_rate': 9.187082405345213e-06, 'epoch': 1.26}
{'loss': 0.0297, 'learning_rate': 9.175946547884187e-06, 'epoch': 1.28}
{'loss': 0.0804, 'learning_rate': 9.164810690423164e-06, 'epoch': 1.3}
{'loss': 0.0571, 'learning_rate': 9.153674832962138e-06, 'epoch': 1.31}
{'loss': 0.0518, 'learning_rate': 9.142538975501115e-06, 'epoch': 1.33}
{'loss': 0.0643, 'learning_rate': 9.13140311804009e-06, 'epoch': 1.35}
{'loss': 0.0346, 'learning_rate': 9.120267260579066e-06, 'epoch': 1.36}
{'loss': 0.052, 'learning_rate': 9.109131403118042e-06, 'epoch': 1.38}
{'loss': 0.0378, 'learning_rate': 9.097995545657017e-06, 'epoch': 1.4}
{'loss': 0.0572, 'learning_rate': 9.086859688195991e-06, 'epoch': 1.41}
{'loss': 0.0467, 'learning_rate': 9.075723830734968e-06, 'epoch': 1.43}
{'loss': 0.0671, 'learning_rate': 9.064587973273942e-06, 'epoch': 1.45}
{'loss': 0.0498, 'learning_rate': 9.053452115812919e-06, 'epoch': 1.46}
{'loss': 0.0548, 'learning_rate': 9.042316258351895e-06, 'epoch': 1.48}
{'loss': 0.0391, 'learning_rate': 9.03118040089087e-06, 'epoch': 1.5}
{'loss': 0.0718, 'learning_rate': 9.020044543429844e-06, 'epoch': 1.51}
{'loss': 0.0661, 'learning_rate': 9.00890868596882e-06, 'epoch': 1.53}
{'loss': 0.0462, 'learning_rate': 8.997772828507795e-06, 'epoch': 1.55}
{'loss': 0.0446, 'learning_rate': 8.986636971046771e-06, 'epoch': 1.56}
{'loss': 0.0421, 'learning_rate': 8.975501113585748e-06, 'epoch': 1.58}
{'loss': 0.0648, 'learning_rate': 8.964365256124722e-06, 'epoch': 1.6}
{'loss': 0.0621, 'learning_rate': 8.953229398663697e-06, 'epoch': 1.61}
{'loss': 0.0522, 'learning_rate': 8.942093541202673e-06, 'epoch': 1.63}
{'loss': 0.0542, 'learning_rate': 8.930957683741648e-06, 'epoch': 1.65}
{'loss': 0.0433, 'learning_rate': 8.919821826280624e-06, 'epoch': 1.66}
{'loss': 0.0349, 'learning_rate': 8.9086859688196e-06, 'epoch': 1.68}
{'loss': 0.0723, 'learning_rate': 8.897550111358575e-06, 'epoch': 1.7}
{'loss': 0.066, 'learning_rate': 8.88641425389755e-06, 'epoch': 1.71}
{'loss': 0.0673, 'learning_rate': 8.875278396436526e-06, 'epoch': 1.73}
{'loss': 0.0344, 'learning_rate': 8.864142538975503e-06, 'epoch': 1.75}
{'loss': 0.0579, 'learning_rate': 8.853006681514477e-06, 'epoch': 1.76}
{'loss': 0.0547, 'learning_rate': 8.841870824053452e-06, 'epoch': 1.78}
{'loss': 0.041, 'learning_rate': 8.830734966592428e-06, 'epoch': 1.8}
{'loss': 0.0479, 'learning_rate': 8.819599109131403e-06, 'epoch': 1.81}
{'loss': 0.0431, 'learning_rate': 8.80846325167038e-06, 'epoch': 1.83}
{'loss': 0.046, 'learning_rate': 8.797327394209356e-06, 'epoch': 1.85}
{'loss': 0.0571, 'learning_rate': 8.78619153674833e-06, 'epoch': 1.86}
{'loss': 0.0676, 'learning_rate': 8.775055679287305e-06, 'epoch': 1.88}
{'loss': 0.0596, 'learning_rate': 8.763919821826281e-06, 'epoch': 1.9}
{'loss': 0.0643, 'learning_rate': 8.752783964365256e-06, 'epoch': 1.91}
{'loss': 0.0443, 'learning_rate': 8.741648106904232e-06, 'epoch': 1.93}
{'loss': 0.0425, 'learning_rate': 8.730512249443209e-06, 'epoch': 1.95}
{'loss': 0.0581, 'learning_rate': 8.719376391982183e-06, 'epoch': 1.96}
{'loss': 0.0707, 'learning_rate': 8.708240534521158e-06, 'epoch': 1.98}
{'loss': 0.0427, 'learning_rate': 8.697104677060134e-06, 'epoch': 2.0}
{'loss': 0.042, 'learning_rate': 8.68596881959911e-06, 'epoch': 2.01}
{'loss': 0.0459, 'learning_rate': 8.674832962138085e-06, 'epoch': 2.03}
{'loss': 0.0366, 'learning_rate': 8.663697104677062e-06, 'epoch': 2.05}
{'loss': 0.0407, 'learning_rate': 8.652561247216036e-06, 'epoch': 2.06}
{'loss': 0.0292, 'learning_rate': 8.641425389755011e-06, 'epoch': 2.08}
{'loss': 0.0317, 'learning_rate': 8.630289532293987e-06, 'epoch': 2.1}
{'loss': 0.0216, 'learning_rate': 8.619153674832964e-06, 'epoch': 2.11}
{'loss': 0.0411, 'learning_rate': 8.608017817371938e-06, 'epoch': 2.13}
{'loss': 0.0347, 'learning_rate': 8.596881959910915e-06, 'epoch': 2.15}
{'loss': 0.0279, 'learning_rate': 8.58574610244989e-06, 'epoch': 2.16}
{'loss': 0.0339, 'learning_rate': 8.574610244988864e-06, 'epoch': 2.18}
{'loss': 0.0284, 'learning_rate': 8.56347438752784e-06, 'epoch': 2.2}
{'loss': 0.0247, 'learning_rate': 8.552338530066817e-06, 'epoch': 2.21}
{'loss': 0.0187, 'learning_rate': 8.541202672605791e-06, 'epoch': 2.23}
{'loss': 0.0322, 'learning_rate': 8.530066815144766e-06, 'epoch': 2.25}
{'loss': 0.0238, 'learning_rate': 8.518930957683742e-06, 'epoch': 2.26}
{'loss': 0.0351, 'learning_rate': 8.507795100222719e-06, 'epoch': 2.28}
{'loss': 0.0388, 'learning_rate': 8.496659242761693e-06, 'epoch': 2.3}
{'loss': 0.0355, 'learning_rate': 8.48552338530067e-06, 'epoch': 2.31}
{'loss': 0.0184, 'learning_rate': 8.474387527839644e-06, 'epoch': 2.33}
{'loss': 0.0414, 'learning_rate': 8.463251670378619e-06, 'epoch': 2.35}
{'loss': 0.0258, 'learning_rate': 8.452115812917595e-06, 'epoch': 2.36}
{'loss': 0.028, 'learning_rate': 8.440979955456571e-06, 'epoch': 2.38}
{'loss': 0.0281, 'learning_rate': 8.429844097995546e-06, 'epoch': 2.4}
{'loss': 0.0234, 'learning_rate': 8.418708240534522e-06, 'epoch': 2.41}
{'loss': 0.0324, 'learning_rate': 8.407572383073497e-06, 'epoch': 2.43}
{'loss': 0.0486, 'learning_rate': 8.396436525612472e-06, 'epoch': 2.44}
{'loss': 0.0196, 'learning_rate': 8.385300668151448e-06, 'epoch': 2.46}
{'loss': 0.0235, 'learning_rate': 8.374164810690424e-06, 'epoch': 2.48}
{'loss': 0.0273, 'learning_rate': 8.363028953229399e-06, 'epoch': 2.49}
{'loss': 0.0355, 'learning_rate': 8.351893095768375e-06, 'epoch': 2.51}
{'loss': 0.0403, 'learning_rate': 8.34075723830735e-06, 'epoch': 2.53}
{'loss': 0.0189, 'learning_rate': 8.329621380846325e-06, 'epoch': 2.54}
{'loss': 0.0384, 'learning_rate': 8.318485523385301e-06, 'epoch': 2.56}
{'loss': 0.0373, 'learning_rate': 8.307349665924277e-06, 'epoch': 2.58}
{'loss': 0.0284, 'learning_rate': 8.296213808463252e-06, 'epoch': 2.59}
{'loss': 0.0206, 'learning_rate': 8.285077951002228e-06, 'epoch': 2.61}
{'loss': 0.029, 'learning_rate': 8.273942093541203e-06, 'epoch': 2.63}
{'loss': 0.0131, 'learning_rate': 8.26280623608018e-06, 'epoch': 2.64}
{'loss': 0.0412, 'learning_rate': 8.251670378619154e-06, 'epoch': 2.66}
{'loss': 0.0357, 'learning_rate': 8.24053452115813e-06, 'epoch': 2.68}
{'loss': 0.0354, 'learning_rate': 8.229398663697105e-06, 'epoch': 2.69}
{'loss': 0.0185, 'learning_rate': 8.21826280623608e-06, 'epoch': 2.71}
{'loss': 0.0301, 'learning_rate': 8.207126948775056e-06, 'epoch': 2.73}
{'loss': 0.0338, 'learning_rate': 8.195991091314032e-06, 'epoch': 2.74}
{'loss': 0.0268, 'learning_rate': 8.184855233853007e-06, 'epoch': 2.76}
{'loss': 0.0422, 'learning_rate': 8.173719376391983e-06, 'epoch': 2.78}
{'loss': 0.0408, 'learning_rate': 8.162583518930958e-06, 'epoch': 2.79}
{'loss': 0.0383, 'learning_rate': 8.151447661469933e-06, 'epoch': 2.81}
{'loss': 0.0345, 'learning_rate': 8.140311804008909e-06, 'epoch': 2.83}
{'loss': 0.0239, 'learning_rate': 8.129175946547885e-06, 'epoch': 2.84}
{'loss': 0.0442, 'learning_rate': 8.11804008908686e-06, 'epoch': 2.86}
{'loss': 0.0437, 'learning_rate': 8.106904231625836e-06, 'epoch': 2.88}
{'loss': 0.0275, 'learning_rate': 8.095768374164813e-06, 'epoch': 2.89}
{'loss': 0.0301, 'learning_rate': 8.084632516703787e-06, 'epoch': 2.91}
{'loss': 0.0527, 'learning_rate': 8.073496659242762e-06, 'epoch': 2.93}
{'loss': 0.0196, 'learning_rate': 8.062360801781738e-06, 'epoch': 2.94}
{'loss': 0.0416, 'learning_rate': 8.051224944320713e-06, 'epoch': 2.96}
{'loss': 0.0354, 'learning_rate': 8.04008908685969e-06, 'epoch': 2.98}
{'loss': 0.045, 'learning_rate': 8.028953229398664e-06, 'epoch': 2.99}
{'loss': 0.0308, 'learning_rate': 8.01781737193764e-06, 'epoch': 3.01}
{'loss': 0.0219, 'learning_rate': 8.006681514476615e-06, 'epoch': 3.03}
{'loss': 0.0139, 'learning_rate': 7.995545657015591e-06, 'epoch': 3.04}
{'loss': 0.0217, 'learning_rate': 7.984409799554566e-06, 'epoch': 3.06}
{'loss': 0.0205, 'learning_rate': 7.973273942093542e-06, 'epoch': 3.08}
{'loss': 0.008, 'learning_rate': 7.962138084632517e-06, 'epoch': 3.09}
{'loss': 0.02, 'learning_rate': 7.951002227171493e-06, 'epoch': 3.11}
{'loss': 0.015, 'learning_rate': 7.939866369710468e-06, 'epoch': 3.13}
{'loss': 0.0213, 'learning_rate': 7.928730512249444e-06, 'epoch': 3.14}
{'loss': 0.0336, 'learning_rate': 7.91759465478842e-06, 'epoch': 3.16}
{'loss': 0.0137, 'learning_rate': 7.906458797327395e-06, 'epoch': 3.18}
{'loss': 0.021, 'learning_rate': 7.89532293986637e-06, 'epoch': 3.19}
{'loss': 0.0228, 'learning_rate': 7.884187082405346e-06, 'epoch': 3.21}
{'loss': 0.025, 'learning_rate': 7.87305122494432e-06, 'epoch': 3.23}
{'loss': 0.0161, 'learning_rate': 7.861915367483297e-06, 'epoch': 3.24}
{'loss': 0.0169, 'learning_rate': 7.850779510022273e-06, 'epoch': 3.26}
{'loss': 0.0098, 'learning_rate': 7.839643652561248e-06, 'epoch': 3.28}
{'loss': 0.0197, 'learning_rate': 7.828507795100223e-06, 'epoch': 3.29}
{'loss': 0.0127, 'learning_rate': 7.817371937639199e-06, 'epoch': 3.31}
{'loss': 0.0227, 'learning_rate': 7.806236080178174e-06, 'epoch': 3.33}
{'loss': 0.0193, 'learning_rate': 7.79510022271715e-06, 'epoch': 3.34}
{'loss': 0.0164, 'learning_rate': 7.783964365256126e-06, 'epoch': 3.36}
{'loss': 0.0193, 'learning_rate': 7.772828507795101e-06, 'epoch': 3.38}
{'loss': 0.0067, 'learning_rate': 7.761692650334076e-06, 'epoch': 3.39}
{'loss': 0.0183, 'learning_rate': 7.750556792873052e-06, 'epoch': 3.41}
{'loss': 0.0223, 'learning_rate': 7.739420935412028e-06, 'epoch': 3.43}
{'loss': 0.0298, 'learning_rate': 7.728285077951003e-06, 'epoch': 3.44}
{'loss': 0.0109, 'learning_rate': 7.717149220489978e-06, 'epoch': 3.46}
{'loss': 0.0136, 'learning_rate': 7.706013363028954e-06, 'epoch': 3.48}
{'loss': 0.0284, 'learning_rate': 7.694877505567929e-06, 'epoch': 3.49}
{'loss': 0.012, 'learning_rate': 7.683741648106905e-06, 'epoch': 3.51}
{'loss': 0.0197, 'learning_rate': 7.672605790645881e-06, 'epoch': 3.53}
{'loss': 0.021, 'learning_rate': 7.661469933184856e-06, 'epoch': 3.54}
{'loss': 0.014, 'learning_rate': 7.65033407572383e-06, 'epoch': 3.56}
{'loss': 0.018, 'learning_rate': 7.639198218262807e-06, 'epoch': 3.58}
{'loss': 0.0211, 'learning_rate': 7.6280623608017824e-06, 'epoch': 3.59}
{'loss': 0.0207, 'learning_rate': 7.616926503340758e-06, 'epoch': 3.61}
{'loss': 0.0136, 'learning_rate': 7.6057906458797334e-06, 'epoch': 3.63}
{'loss': 0.0149, 'learning_rate': 7.59465478841871e-06, 'epoch': 3.64}
{'loss': 0.0207, 'learning_rate': 7.5835189309576836e-06, 'epoch': 3.66}
{'loss': 0.0399, 'learning_rate': 7.57238307349666e-06, 'epoch': 3.68}
{'loss': 0.015, 'learning_rate': 7.561247216035635e-06, 'epoch': 3.69}
{'loss': 0.022, 'learning_rate': 7.550111358574611e-06, 'epoch': 3.71}
{'loss': 0.0087, 'learning_rate': 7.538975501113586e-06, 'epoch': 3.73}
{'loss': 0.0114, 'learning_rate': 7.527839643652561e-06, 'epoch': 3.74}
{'loss': 0.0156, 'learning_rate': 7.516703786191537e-06, 'epoch': 3.76}
{'loss': 0.0159, 'learning_rate': 7.505567928730513e-06, 'epoch': 3.78}
{'loss': 0.0186, 'learning_rate': 7.494432071269488e-06, 'epoch': 3.79}
{'loss': 0.0139, 'learning_rate': 7.483296213808464e-06, 'epoch': 3.81}
{'loss': 0.016, 'learning_rate': 7.47216035634744e-06, 'epoch': 3.83}
{'loss': 0.0092, 'learning_rate': 7.461024498886415e-06, 'epoch': 3.84}
{'loss': 0.0298, 'learning_rate': 7.44988864142539e-06, 'epoch': 3.86}
{'loss': 0.0223, 'learning_rate': 7.438752783964366e-06, 'epoch': 3.88}
{'loss': 0.015, 'learning_rate': 7.427616926503341e-06, 'epoch': 3.89}
{'loss': 0.0171, 'learning_rate': 7.416481069042318e-06, 'epoch': 3.91}
{'loss': 0.0237, 'learning_rate': 7.4053452115812915e-06, 'epoch': 3.93}
{'loss': 0.027, 'learning_rate': 7.394209354120268e-06, 'epoch': 3.94}
{'loss': 0.0168, 'learning_rate': 7.383073496659243e-06, 'epoch': 3.96}
{'loss': 0.0122, 'learning_rate': 7.371937639198219e-06, 'epoch': 3.98}
{'loss': 0.0215, 'learning_rate': 7.360801781737194e-06, 'epoch': 3.99}
{'loss': 0.019, 'learning_rate': 7.349665924276171e-06, 'epoch': 4.01}
{'loss': 0.0105, 'learning_rate': 7.338530066815145e-06, 'epoch': 4.02}
{'loss': 0.0065, 'learning_rate': 7.327394209354121e-06, 'epoch': 4.04}
{'loss': 0.009, 'learning_rate': 7.316258351893096e-06, 'epoch': 4.06}
{'loss': 0.0095, 'learning_rate': 7.305122494432072e-06, 'epoch': 4.07}
{'loss': 0.0102, 'learning_rate': 7.293986636971048e-06, 'epoch': 4.09}
{'loss': 0.0122, 'learning_rate': 7.2828507795100236e-06, 'epoch': 4.11}
{'loss': 0.0085, 'learning_rate': 7.271714922048998e-06, 'epoch': 4.12}
{'loss': 0.0097, 'learning_rate': 7.260579064587974e-06, 'epoch': 4.14}
{'loss': 0.0084, 'learning_rate': 7.249443207126949e-06, 'epoch': 4.16}
{'loss': 0.0057, 'learning_rate': 7.238307349665925e-06, 'epoch': 4.17}
{'loss': 0.007, 'learning_rate': 7.227171492204901e-06, 'epoch': 4.19}
{'loss': 0.005, 'learning_rate': 7.216035634743876e-06, 'epoch': 4.21}
{'loss': 0.0065, 'learning_rate': 7.204899777282851e-06, 'epoch': 4.22}
{'loss': 0.0126, 'learning_rate': 7.193763919821827e-06, 'epoch': 4.24}
{'loss': 0.01, 'learning_rate': 7.182628062360802e-06, 'epoch': 4.26}
{'loss': 0.0219, 'learning_rate': 7.1714922048997785e-06, 'epoch': 4.27}
{'loss': 0.012, 'learning_rate': 7.160356347438754e-06, 'epoch': 4.29}
{'loss': 0.0206, 'learning_rate': 7.149220489977729e-06, 'epoch': 4.31}
{'loss': 0.0066, 'learning_rate': 7.138084632516704e-06, 'epoch': 4.32}
{'loss': 0.0098, 'learning_rate': 7.12694877505568e-06, 'epoch': 4.34}
{'loss': 0.0069, 'learning_rate': 7.115812917594656e-06, 'epoch': 4.36}
{'loss': 0.0073, 'learning_rate': 7.1046770601336314e-06, 'epoch': 4.37}
{'loss': 0.0166, 'learning_rate': 7.093541202672606e-06, 'epoch': 4.39}
{'loss': 0.0134, 'learning_rate': 7.082405345211582e-06, 'epoch': 4.41}
{'loss': 0.0133, 'learning_rate': 7.071269487750557e-06, 'epoch': 4.42}
{'loss': 0.0076, 'learning_rate': 7.0601336302895326e-06, 'epoch': 4.44}
{'loss': 0.0106, 'learning_rate': 7.048997772828509e-06, 'epoch': 4.46}
{'loss': 0.0086, 'learning_rate': 7.037861915367484e-06, 'epoch': 4.47}
